Entrega de Cereales

Resumen de Mercados versión imprimible
PIZARRA25/04/2024
Mercado del 24/04/2024
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 200.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 158.500,00 S/C S/C 170.000,00
Soja 250.500,00 S/C S/C 250.000,00
Girasol 260.000,00 S/C S/C 253.000,00
Sorgo S/C 141.500,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA25/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2024 172,50  0,00 
09/2024 175,00  -0,50 
12/2024 179,40  0,40 
04/2025 179,50  1,00 
07/2025 174,00  0,50 
Soja 05/2024 289,80  -1,90 
07/2024 295,80  -1,20 
09/2024 300,50  -1,00 
11/2024 305,70  -0,80 
05/2025 294,50  -0,50 

Indicadores Económicos25/04/2024
DólarCompraVenta
Minorista853 893  
Nación871 874  

CHICAGO25/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 221,29 2,84
07/2024 228,00 2,76
09/2024 234,89 2,94
12/2024 243,34 3,03
03/2025 250,05 3,04
Maíz 05/2024 173,62 1,28
07/2024 177,95 1,38
09/2024 181,78 1,37
12/2024 187,49 1,38
03/2025 192,71 1,38
Soja 05/2024 427,25 -1,19
07/2024 433,49 -0,65
08/2024 434,69 -0,36
09/2024 430,74 0,19
11/2024 431,93 0,37

KANSAS25/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 232,22  2,84 
07/2024 235,35  3,86 
09/2024 239,76  3,77 
12/2024 246,46  3,67 
03/2025 251,79  3,58