Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA12/05/2026
Mercado del 11/05/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C 296.000,00 S/C S/C
Maiz 262.000,00 S/C S/C S/C
Soja 450.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 580.650,00 S/C S/C
Sorgo 276.500,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA12/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 05/2026 190,50  0,50 
06/2026 189,50  1,50 
07/2026 188,10  0,50 
09/2026 192,40  0,40 
12/2026 197,80  0,50 
Soja 05/2026 333,30  5,10 
07/2026 338,70  3,60 
09/2026 344,20  3,70 
11/2026 347,50  3,50 
05/2027 338,00  3,00 

Indicadores Económicos12/05/2026
DólarCompraVenta
Minorista1355 1405  
Nación1375 1384  
CHICAGO12/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 244,35 15,71
07/2026 249,49 16,53
09/2026 254,09 15,71
12/2026 260,98 14,79
03/2027 266,31 13,60
Maíz 05/2026 183,95 2,56
07/2026 188,97 1,87
09/2026 191,43 1,77
12/2026 197,63 1,67
03/2027 202,85 1,48
Soja 05/2026 445,89 5,05
07/2026 450,76 5,05
08/2026 448,93 5,06
09/2026 441,58 4,23
11/2026 442,77 3,77

KANSAS12/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 264,74  17,27 
07/2026 268,69  16,53 
09/2026 272,74  16,54 
12/2026 278,43  16,53 
03/2027 281,83  15,62 


Bv. Belgrano 453 (6100) Rufino Santa Fe Argentina • Tel / Fax: 03382 - 427336 / 427552
www.consultagroest.com.ar • administracion@consultagroest.com.ar