Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA03/05/2024
Mercado del 02/05/2024
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 200.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 160.000,00 S/C S/C 173.000,00
Soja 255.000,00 S/C S/C 250.000,00
Girasol S/C 260.000,00 S/C 255.000,00
Sorgo 142.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA03/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2024 179,00  4,00 
09/2024 182,50  4,20 
12/2024 187,50  4,50 
04/2025 184,50  3,50 
07/2025 177,00  2,00 
Soja 05/2024 306,00  9,50 
07/2024 310,00  9,00 
09/2024 312,90  7,90 
11/2024 317,00  7,40 
05/2025 301,50  2,50 

Indicadores Económicos03/05/2024
DólarCompraVenta
Minorista857,5 897,5  
Nación875,5 878,5  
CHICAGO03/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 222,67 7,16
07/2024 228,73 6,70
09/2024 236,27 6,89
12/2024 245,64 6,62
03/2025 252,89 6,15
Maíz 05/2024 175,98 -1,97
07/2024 181,19 0,19
09/2024 184,74 0,89
12/2024 190,05 1,28
03/2025 194,97 1,18
Soja 05/2024 441,58 4,32
07/2024 446,44 5,87
08/2024 446,63 5,88
09/2024 441,03 5,33
11/2024 441,30 4,87

KANSAS03/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 242,51  8,45 
07/2024 238,93  5,05 
09/2024 243,71  5,05 
12/2024 250,96  4,50 
03/2025 256,75  4,41 


Bv. Belgrano 453 (6100) Rufino Santa Fe Argentina • Tel / Fax: 03382 - 427336 / 427552
www.consultagroest.com.ar • administracion@consultagroest.com.ar