Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA05/09/2025
Mercado del 04/09/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 271.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 238.000,00 S/C S/C S/C
Soja 400.000,00 S/C S/C 400.000,00
Girasol S/C 487.260,00 S/C S/C
Sorgo S/C 223.300,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA04/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 178,10  0,40 
12/2025 180,50  0,50 
04/2026 174,50  0,20 
07/2026 168,40  -0,10 
Soja 09/2025 297,00  0,00 
11/2025 302,50  0,00 
01/2026 305,00  0,10 
05/2026 296,80  0,70 
07/2026 301,00  0,50 

Indicadores Económicos04/09/2025
DólarCompraVenta
Minorista1335 1375  
Nación1353,5 1362,5  
CHICAGO04/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 184,55 -0,64
12/2025 190,89 -0,92
03/2026 196,95 -0,83
05/2026 200,90 -0,64
07/2026 204,21 -0,55
Maíz 09/2025 157,38 0,79
12/2025 165,25 0,69
03/2026 172,24 0,59
05/2026 176,17 0,59
07/2026 178,73 0,59
Soja 09/2025 371,85 -1,47
11/2025 379,57 0,55
01/2026 386,37 0,55
03/2026 392,06 0,46
05/2026 396,93 0,46

KANSAS04/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 176,28  -1,10 
12/2025 186,02  -1,47 
03/2026 193,64  -1,20 
05/2026 198,79  -1,10 
07/2026 203,29  -1,10 


Bv. Belgrano 453 (6100) Rufino Santa Fe Argentina • Tel / Fax: 03382 - 427336 / 427552
www.consultagroest.com.ar • administracion@consultagroest.com.ar